023-65156392
近日,全国哲学社会科学工作办公室发布2026年度国家社科基金年度项目立项公示名单。我校拟立项33项,项目总数创历史新高,交出了一份亮眼的科研成绩单。
我校2026年度国家社科基金年度项目
拟立项清单如下
| 课题名称 | 申请人 | 所在学院 |
| 重点项目 | ||
| 中华法治文明的历史形态研究 | 龙大轩 | 行政法学院 |
| 低空飞行监管服务法律制度建构研究 | 王怀勇 | 经济法学院 |
| 一般项目 | ||
| 纪检监察职业伦理的理论与制度体系建构研究 | 邬蕾 | 纪检监察学院 |
| 宋明易学中的礼学诠释和建构研究 | 李育富 | 马克思主义学院 |
| 科技政策协同对关键核心技术突破的影响及其机制研究 | 于文超 | 经济学院 |
| 法典理论的中国表达研究 | 董彦斌 | 学报编辑部 |
| 脑机接口技术治理中的神经权问题研究 | 王荣余 | 马克思主义学院 |
| 营商环境更优背景下涉企行政执法权责适配研究 | 喻少如 | 行政法学院 |
| 网络虚拟财产的类型化与体系化法律规制研究 | 赵自轩 | 民商法学院 |
| 金融风险处置属地责任的法律配置研究 | 刘志伟 | 经济法学院 |
| 低空经济央地立法权限配置研究 | 梁桂平 | 经济法学院 |
| 大国博弈背景下新兴领域反干涉法治体系建构研究 | 倪春乐 | 国家安全学院 |
| 中国企业海外战略性资产风险韧性研究 | 王玫黎 | 国际法学院 |
| 智能媒介基础设施对认知秩序的涵化机制与治理路径研究 | 赵立兵 | 新闻传播学院 |
| 微短剧海外社交媒体传播与国家形象建构研究 | 李城 | 新闻传播学院 |
| 大国博弈背景下高科技企业海外利益安全的风险识别与动态应对机制研究 | 李永奎 | 经济学院 |
| 题目略 | 陈怡安 | 经济学院 |
| 人工智能适应性部署驱动先进制造企业创新能力形成机制研究 | 邓渝 | 商学院 |
| 青年项目 | ||
| 突破性医药创新需求牵引失灵的形成机理、效应量化与矫正机制研究 | 倪夏 | 经济学院 |
| 中国共产党规划治国的逻辑理路与实践路径研究 | 庞欣 | 马克思主义学院 |
| 地方立法备案审查抵触标准的体系化研究 | 卢俊安 | 行政法学院 |
| 低空经济背景下智能网联飞行器事故的风险识别与刑法应对研究 | 李洁 | 法学院 |
| 效力瑕疵合同中数字财产的返还清算研究 | 付一耀 | 民商法学院 |
| 智能体算法交易系统性风险的二元法律治理研究 | 郝志斌 | 经济法学院 |
| 具身智能的安全风险识别与法律规制路径研究 | 宋维志 | 行政法学院 |
| 全球治理变革背景下中美关键矿产治理规则比较研究 | 杨晶滢 | 政治与公共管理学院 |
| 民间宝卷与古代小说、戏曲共生机制及国际传播研究 | 刘韵鸥 | 国际教育学院 |
| 标准供给市场化对中小企业高质量发展的影响及制度优化研究 | 辛红霞 | 商学院 |
| 西部项目 | ||
| 人工智能赋能产业链主与中小企业构建西部创新联合体的机制与路径研究 | 陈廉 | 商学院 |
| 长江上游地区环境犯罪生态修复协同机制与司法适用研究 | 杨红梅 | 法学院 |
| 中缅边境地区跨境犯罪的时空演化及防控对策实证研究 | 谢玲 | 刑事侦查学院 |
| 西部陆海新通道能源安全法治保障研究 | 梅傲 | 国际法学院 |
| 题目略 | 丁鲁 | 政治与公共管理学院 |
这份成绩单,不仅体现在“量”的突破,更体现在“质”的提升和学科结构的优化。
从学科分布看,法学学科拟立项17项,拟立项数在法学领域全国排名第二,其中法学重点项目拟立项数在全国并列第一,优势持续凸显。法学以外学科拟立项16项,其中管理学4项,区域国别学和国际问题研究3项,新闻学与传播学、应用经济学各2项,理论经济学、哲学、政治学、中共党史党建学、中国文学均有立项。区域国别学和国际问题研究拟立项数进入全国前8,管理学拟立项数进入全国前20,学科分布结构更趋合理均衡。
如果说学科分布体现的是“优势”与“均衡”,那么项目类别和申请人结构则彰显出“活力”与“后劲”。
从项目类别看,2026年度拟获青年项目10项,其中法学学科青年项目5项,均创我校近十年来最好成绩。
从申请人结构看,40周岁以下的教师拟获立项16项,入校3年内的青年教师拟获立项10项。
这既体现了国家社科基金不断扩大青年项目立项规模的政策导向,又充分彰显出我校青年教师扎实的科研功底与良好的科研成长态势。
国家社科基金项目是我国哲学社会科学领域层次最高、权威性最强、影响力最大的国家级项目,也是衡量一所高校人文社科领域研究水平和学术实力的重要指标。一直以来,我校高度重视国家社科基金项目的组织申报工作,多措并举赋能教师科研能力提升。
本次成绩的取得,凝聚着全校教师的辛苦付出与不懈努力,也是我校近年来持续推进有组织科研、抓实科研人才梯队建设取得的阶段性成果。
来源: 科研处 浏览次数: 12
审核:初审:吴汶书 素材审核:黄忠 二审:安鑫 终审:张伟莉